Ikarga
Imbakan ng enerhiya sa bahay Ang LiFePO4 Battery na naka-mount sa dingding ay may mga katangian ng maliit na espasyo sa sahig, magaan ang timbang, maginhawang pag-install, mas kaunting calorie-generating at mahabang cycle ng buhay.Nakumpleto ng mga produkto ng kumpanya ang pagtutugma ng komunikasyon sa mga pangunahing tagagawa ng inverter.
Ang produktong ito ay may dalawang working mode na mayroon at walang communication protocol, at ang mga customer ay maaaring pumili nang may kakayahang umangkop ayon sa kanilang sariling mga pangangailangan.
Maaaring ilapat ang serye ng ES-H sa wind/light/storage system, off-grid system, grid-connected system, on-board power supply, mobile power supply, outdoor power supply at iba pang field, at maaaring gamitin nang mag-isa o sa network.
Mga tampok
1. Modular na disenyo
2. Mahabang Panahon ng Ikot
3. Maramihang Proteksyon sa Seguridad
4. Nonlinear BMS control technology
5. Itugma ang iba't ibang inverters
6. Suportahan ang bluetooth, parallel na koneksyon, APP at iba pang mga function
7. May CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS certificate
8. Off-grid/grid-connected na mga application
9. Insured ng PICC
Mga Parameter
Modelo ng Baterya | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
Na-rate na Boltahe(V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Na-rate na Kapasidad(AH) | 100 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Na-rate na Enerhiya(Kwh) | 2.56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 | 14.34 |
Uri ng Cell ng Baterya | LiFePO4(LFP) | ||||
Configuration ng Cell | 8S1P | 8S2P | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
Saklaw ng Boltahe(V) | 22.4~28.4 | 22.4~28.4 | 44.8~56.8 | 44.8~56.8 | 44.8~56.8 |
Na-rate na Kasalukuyang Pagsingil @RT(A) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Pinakamataas na Pagsingil sa Kasalukuyang @RT(A) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Over Charge Protection Palayain | I-restart o Paglabas ng Proteksyon | ||||
I-charge ang Temp | 0~45 ℃ | ||||
Rated Discharge Current @ RT(A) | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Max Discharge Current @ RT(A) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Over Discharge Protection Release | Nagcha-charge o Putulin ang mga load at I-restart | ||||
Discharge Temp | -10~55℃ | ||||
Timbang ng Baterya(KG) | 22 | 45 | 85 | 85 | 120 |
Laki ng Baterya (L×W×H:mm) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Cycle Times@70 na natitira | 4000 @80 DOD,1C/1C, RT | ||||
Komunikasyon | RS485 / CAN | ||||
Bluetooth | OO | ||||
LCD Display | OO |
May Bluetooth at app function ang LiFePO4 Battery na naka-mount sa dingding.Madali mong masusuri ang katayuan ng paggana ng baterya sa iyong mobile phone.