Hifadhi ya nishati ya nyumbani Betri ya LiFePO4 Iliyowekwa kwa ukuta ina sifa za nafasi ndogo ya sakafu, uzito mwepesi, usakinishaji wa urahisi, uzalishaji mdogo wa kalori na maisha ya mzunguko mrefu.Bidhaa za kampuni hiyo zimekamilisha ulinganifu wa mawasiliano na watengenezaji wa vibadilishaji umeme vya kawaida.
Bidhaa hii ina njia mbili za kufanya kazi na bila itifaki ya mawasiliano, na wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi kulingana na mahitaji yao wenyewe.
Mfululizo wa ES-H unaweza kutumika kwa mfumo wa upepo/mwanga/uhifadhi, mfumo wa nje ya gridi ya taifa, mfumo uliounganishwa na gridi ya taifa, ugavi wa umeme kwenye bodi, usambazaji wa umeme wa rununu, usambazaji wa umeme wa nje na nyanja zingine, na unaweza kutumika peke yake au ndani. mtandao.
Vipengele
1. Muundo wa msimu
2. Muda Mrefu wa Mzunguko
3. Ulinzi wa Usalama wa Nyingi
4. Teknolojia ya udhibiti wa BMS isiyo ya mstari
5. Mechi ya aina mbalimbali za inverters
6. Msaada wa bluetooth, uunganisho wa sambamba, APP na kazi nyingine
7. Na cheti CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS
8. Programu zisizo na gridi/gridi-zilizounganishwa
9. Bima na PICC
Vigezo
Mfano wa Betri | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
Kiwango cha Voltage(V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Uwezo uliokadiriwa(AH) | 100 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Nishati Iliyokadiriwa (Kwh) | 2.56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 | 14.34 |
Aina ya Kiini cha Betri | LiFePO4(LFP) | ||||
Usanidi wa Kiini | 8S1P | 8S2P | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
Masafa ya Voltage(V) | 22.4~28.4 | 22.4~28.4 | 44.8~56.8 | 44.8~56.8 | 44.8~56.8 |
Iliyokadiriwa Malipo ya Sasa @RT(A) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Chaji ya Juu ya Sasa @RT(A) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Ulinzi wa Juu ya Malipo Kutolewa | Anzisha tena au Toleo la Ulinzi | ||||
Muda wa malipo | 0 ~ 45℃ | ||||
Imekadiriwa Utoaji wa Sasa @ RT(A) | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Upeo wa Utoaji wa Sasa @ RT(A) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Juu ya Toleo la Ulinzi la Utekelezaji | Kuchaji au Kata mizigo na Anzisha Upya | ||||
Joto la Kutoa | -10 ~ 55℃ | ||||
Uzito wa Betri (KG) | 22 | 45 | 85 | 85 | 120 |
Ukubwa wa Betri (L×W×H:mm) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Mzunguko Times@70 mabaki | 4000 @80 DOD,1C/1C, RT | ||||
Mawasiliano | RS485 /CAN | ||||
Bluetooth | NDIYO | ||||
Onyesho la LCD | NDIYO |
Betri ya LiFePO4 iliyowekwa ukutani ina utendakazi wa Bluetooth na programu.Unaweza kuangalia kwa urahisi hali ya kufanya kazi ya betri kwenye simu yako ya rununu.