В
Настенный аккумулятор LiFePO4 для домашнего хранения энергии имеет характеристики небольшой площади, легкого веса, удобной установки, меньшего количества калорий и длительного срока службы.Продукты компании завершили согласование коммуникаций с основными производителями инверторов.
Этот продукт имеет два режима работы с протоколом связи и без него, и клиенты могут гибко выбирать в соответствии со своими потребностями.
Серия ES-H может применяться для систем ветра/освещения/аккумулирования, автономных систем, систем, подключенных к сети, бортовых источников питания, мобильных источников питания, наружных источников питания и других областей, и может использоваться отдельно или в сеть.
Функции
1. Модульная конструкция
2. Длительное время цикла
3. Множественная защита безопасности
4. Технология нелинейного управления BMS
5. Сочетайте различные инверторы
6. Поддержка Bluetooth, параллельного соединения, приложения и других функций.
7. С сертификатом CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS
8. Автономные/подключенные к сети приложения
9. Застраховано PICC
Параметры
Модель батареи | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
Номинальное напряжение (В) | 25,6 | 25,6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Номинальная емкость (Ач) | 100 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Номинальная энергия (кВтч) | 2,56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 | 14.34 |
Тип ячейки батареи | ЛиФеПО4 (ЛФП) | ||||
Конфигурация ячейки | 8С1П | 8С2П | 16С1П | 16С2П | 16С1П |
Диапазон напряжения (В) | 22,4~28,4 | 22,4~28,4 | 44,8~56,8 | 44,8~56,8 | 44,8~56,8 |
Номинальный ток заряда @РТ(А) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Максимальный ток заряда при RT (A) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Защита от перезарядки Выпускать | Перезапуск или снятие защиты | ||||
Температура заряда | 0~45℃ | ||||
Номинальный ток разряда @ РТ(А) | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Максимальный ток разряда @ РТ(А) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Снятие защиты от переразряда | Зарядка или отключение нагрузки и перезапуск | ||||
Температура разряда | -10~55℃ | ||||
Вес батареи (кг) | 22 | 45 | 85 | 85 | 120 |
Размер батареи (Д×Ш×В:мм) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Время цикла при остатке 70 | 4000 при 80 DOD, 1C/1C, РТ | ||||
Коммуникация | RS485/CAN | ||||
Bluetooth | ДА | ||||
ЖК дисплей | ДА |
Настенный аккумулятор LiFePO4 имеет функцию Bluetooth и приложение.Вы можете легко проверить рабочее состояние аккумулятора вашего мобильного телефона.