အတတ်ပညာ
ဤထုတ်ကုန်တွင် ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောနှင့် မပါဘဲ အလုပ်လုပ်သည့်မုဒ် နှစ်ခုပါရှိပြီး သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်အရ လိုက်လျောညီထွေစွာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ES-H စီးရီးအား လေ/အလင်းရောင်/သိုလှောင်မှုစနစ်၊ လိုင်းပိတ်စနစ်၊ ဇယားကွက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်စနစ်၊ ဘုတ်ပါပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ မိုဘိုင်းပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် အသုံးချနိုင်ပြီး တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် နေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကွန်ရက်။
အင်္ဂါရပ်များ
1. Modular ဒီဇိုင်း
2. Long Cycle Times
3. များစွာသောလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေး
4. Nonlinear BMS ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ
5. အင်ဗာတာအမျိုးမျိုးကို ယှဉ်ပါ။
6. ဘလူးတုသ်၊ အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု၊ APP နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပါ။
7. CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS လက်မှတ်ဖြင့်
8. Off-grid/grid-connected applications များ
9. PICC မှ အာမခံထားသည်။
ကန့်သတ်ချက်များ
ဘက်ထရီ မော်ဒယ် | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(V) | ၂၅.၆ | ၂၅.၆ | ၅၁.၂ | ၅၁.၂ | ၅၁.၂ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်(AH) | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၈၀ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်(Kwh) | ၂.၅၆ | ၅.၁၂ | ၅.၁၂ | ၁၀.၂၄ | ၁၄.၃၄ |
ဘက်ထရီဆဲလ်အမျိုးအစား | LiFePO4(LFP) | ||||
ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံ | 8S1P | 8S2P | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
ဗို့အားအကွာအဝေး(V) | ၂၂.၄~၂၈.၄ | ၂၂.၄~၂၈.၄ | ၄၄.၈~၅၆.၈ | ၄၄.၈~၅၆.၈ | ၄၄.၈~၅၆.၈ |
အားသွင်းလက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ @RT(A) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
အများဆုံး အားသွင်းမှု လက်ရှိ @RT(A) | 80 | ၁၀၀ | 80 | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
Over Charge Protection လွှတ်ပေးပါ။ | ပြန်လည်စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်မှု ဖြန့်ချိခြင်း။ | ||||
အားသွင်းအပူချိန် | 0~45 ℃ | ||||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Discharge Current @ RT(A) | ၁၀၀ | ၁၂၀ | ၁၀၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ |
Max Discharge Current @ RT(A) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Over Discharge Protection ဖြန့်ချိခြင်း။ | အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်အားဖြတ်တောက်ပြီး ပြန်လည်စတင်ပါ။ | ||||
Discharge Temp | -10~55 ℃ | ||||
ဘက်ထရီအလေးချိန် (KG) | 22 | 45 | 85 | 85 | ၁၂၀ |
ဘက်ထရီ အရွယ်အစား (L×W×H:mm) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Cycle Times@70 လက်ကျန် | 4000 @80 DOD၊1C/1C၊ RT | ||||
ဆက်သွယ်ရေး | RS485 /CAN | ||||
ဘလူးတုသ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
LCD ရုပ်ထွက် | ဟုတ်သည်။ |
နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် LiFePO4 ဘက်ထရီတွင် Bluetooth နှင့် အက်ပ်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းရှိ ဘက်ထရီ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေအနေကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်သည်။