I
Questo prodotto ha due modalità di lavoro con e senza protocollo di comunicazione e i clienti possono scegliere in modo flessibile in base alle proprie esigenze.
La serie ES-H può essere applicata a sistemi eolici/luce/stoccaggio, sistemi off-grid, sistemi collegati alla rete, alimentazione di bordo, alimentazione mobile, alimentazione esterna e altri campi e può essere utilizzata da sola o in Rete.
Caratteristiche
1. Design modulare
2. Tempi di ciclo lunghi
3. Protezione di sicurezza multipla
4. Tecnologia di controllo BMS non lineare
5. Abbina una varietà di inverter
6. Supporta bluetooth, connessione parallela, APP e altre funzioni
7. Con certificato CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS
8. Applicazioni off-grid/collegate alla rete
9. Assicurato da PICC
Parametri
Modello a batteria | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
Tensione nominale (V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Capacità nominale (AH) | 100 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Energia nominale (Kwh) | 2.56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 | 14.34 |
Tipo di cella della batteria | LiFePO4(LFP) | ||||
Configurazione delle celle | 8S1P | 8S2P | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
Intervallo di tensione (V) | 22.4~28.4 | 22.4~28.4 | 44.8~56.8 | 44.8~56.8 | 44.8~56.8 |
Corrente di carica nominale @RT(A) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Corrente di carica massima @RT(A) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Protezione da sovraccarico Pubblicazione | Riavvio o rilascio protezione | ||||
Temp. carica | 0 ~ 45 ℃ | ||||
Corrente di scarica nominale @ RT(A) | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Corrente di scarica massima @ RT(A) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Rilascio di protezione da scarica eccessiva | Caricare o interrompere i carichi e riavviare | ||||
Temp. di scarico | -10~55℃ | ||||
Peso della batteria (KG) | 22 | 45 | 85 | 85 | 120 |
Dimensioni della batteria (L × P × A: mm) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Tempi ciclo@70 residui | 4000 @80 DOD,1C/1C, RT | ||||
Comunicazione | RS485/CAN | ||||
Bluetooth | SÌ | ||||
Display LCD | SÌ |
La batteria LiFePO4 montata a parete ha Bluetooth e funzione app.Puoi controllare facilmente lo stato di funzionamento della batteria nel tuo cellulare.