Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Mga Teknikal na Parameter:
Klase ng baterya | LiFePo4 |
Paraan ng pangkat ng sistema ng baterya | 2P16S(4 na karaniwang module ng 2P4S sa serye) |
Na-rate na boltahe ng sistema ng baterya(V) | 51.2 |
Na-rate na kapasidad ng sistema ng baterya(Ah) | 412 |
Kabuuang lakas ng baterya(KWh) | 21.1 |
Kabuuang bigat ng sistema ng baterya(Kg) | 235±6Kg |
Saklaw ng boltahe ng system ng baterya(V) | 40-58.4 |
Maximum na tuloy-tuloy na discharge current(A) | 250A |
Maximum na tuloy-tuloy na charging current(A) | 200A |
Inirerekomendang hanay ng pagtatrabaho ng SOC | 30-90% |
Paraan ng paglamig ng sistema ng baterya | Natural na paglamig |
Antas ng proteksyon ng system ng baterya | IP54 |
Ikot ng buhay ng sistema ng baterya | 2000 beses@25°C(1C/1C) |
Nakaraan: Standard Battery System Para sa 48V 105AH Golf Carts Susunod: Standard Battery System Para sa 80V 412AH Forklift