Ang mga container ng energy storage system (BESS) ay idinisenyo para sa mga kapitbahayan, pampublikong gusali, medium hanggang malalaking negosyo at utility scale storage system, mahina o off-grid, e-mobility o bilang backup system.Ginagawang posible ng mga lalagyan ng sistema ng pag-iimbak ng enerhiya na mag-imbak ng enerhiya na ginawa ng mga photovoltaics.Dahil sa mataas na cycle ng buhay nito, Ang mga lalagyan ng sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay ginagamit din para sa peak-shaving, sa gayon ay nakakabawas sa singil sa kuryente.
Ang aming containerized energy storage system (BESS) ay ang perpektong solusyon para sa malakihang mga proyekto sa pag-iimbak ng enerhiya.Ang mga lalagyan ng imbakan ng enerhiya ay maaaring gamitin sa pagsasama-sama ng iba't ibang teknolohiya ng imbakan at para sa iba't ibang layunin.
Mga Application:
Mga Tampok:
Mga Benepisyo:
Mga pagtutukoy:
Baterya Module | |
Code ng Baterya | ES-800 |
Uri ng Baterya | LEP (Lithium Iron Phosphate) |
Nominal na boltahe (V) | 716.8 |
Saklaw ng Boltahe(V) | 672.2~806.4 |
Nominal na kapasidad( ah) | 280*4 (1120) |
Nominal Power(Kwh) | 802.816 |
Maximum na tuloy-tuloy na charging kasalukuyang (A) | 200kw |
Maximum na tuloy-tuloy na discharge current (A) | 400kw |
Temperatura ng pagpapatakbo (nagcha-charge, ℃) | 0~45 ℃ |
Temperatura ng pagpapatakbo (discharge, ℃) | -20~55 ℃( |
Working humidity(%) | 15% ~ 85% |
Buhay ng pag-ikot (mga oras) | 3000 beses@25℃ 0.5C |
Garantiya | 5 Taon na Warranty ng Produkto,10 Taon na Warranty sa Pagganap |
Komunikasyon | RS485/CAN |
PCS( Power conversion system ) | |
Koneksyon ng AC grid | |
Pinakamataas na maliwanag na kapangyarihan | 550kVA |
Na-rate na kapangyarihan ng output | 500KW |
Na-rate na boltahe | 400V |
Saklaw ng boltahe (V) | 320-460 |
Rated kasalukuyang (A) | 722 |
Pinakamataas na kasalukuyang output (A) | 800 |
Na-rate na dalas (Hz) | 50/60 |
Saklaw ng Dalas | 45-55/55-65Hz |
THDI | <3% |
Power Factor | Lead1-lag 1 (itakda kung kinakailangan) |
Sistema ng komunikasyon | 3W+N+PE |
AC off-grid | |
Na-rate na boltahe | 400V |
THDU | < 1% linear, < 5% nonlinear |
Na-rate na dalas | 50/60Hz |
overload na kapasidad | 110% pangmatagalan |
Pangkalahatang mga parameter | |
pinakamataas na kahusayan | 97.10% |
Klase ng proteksyon | IP21 |
ingay | <75dB |
Temperatura ng kapaligiran | -30℃~ +55℃ |
Paraan ng paglamig | paglamig ng hangin |
Altitude | 5000m (Derating na higit sa 3000m) |
Mga Dimensyon (W/D/H) | 1600*1050*2050mm |
timbang | 1045kg |
20ft na lalagyan | |
Mga Dimensyon L*W*H(mm) | 6058*2438*2438 |