5Kwh All-in-one na Power Battery:
Mga Highlight ng Produkto:
● Non-Toxic at Non-Hazardous Cobalt-Free LFP Chemistry
● Walang Thermal Runaway na may Fire Propagation
● Stackable na disenyo, madaling pag-install.
● Walang Heat Generation, Mitigation, Thermal Monitoring o Toxic Cooling
● Pinalawak na Operating Temperature -4 hanggang 140F
● 98% Rate ng Kahusayan
● Fast Charge at Discharge Rate
● >6000 Cycle Life na may 10 Taon na Warranty
● Unang Ikot hanggang Ilang Beses Bawat Araw
● Seamless Integration sa Lahat ng Industry Standard Inverter/Charge Controller
● Built-In na Kaligtasan – BMS na may Breaker On/Off Switch para sa Pagpapadala at Pag-install
● Modular, Scalable at Subok na Pagganap
Mga karaniwang produkto:
Mga karaniwang produkto |
item | Vol-5K | Vol-10K | Vol-15K | Vol-20K |
Chemistry | LiFePO4 | |||
Enerhiya | 5.0kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
Nominal DC Boltahe | 51.2V | |||
Nominal kapasidad | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Nagcha-charge ng limitadong boltahe | 57.6V | |||
Ang paglabas ay pinutol ang boltahe | Mga 40V | |||
Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang | 100A | 100A | 100A | 100A |
Circuit Breaker | 63A | 63A | 63A | 63A |
Patuloy na Charge | 20A | 20A | 20A | 20A |
Mga Dimensyon ng Baterya | 650*460*465 | 650*460*645 | 650*460*825 | 650*460*1005 |
Komunikasyon | CANBus, RS485, RS232, Wifi, Dry contact | |||
Mga Siklo ng Charge/Discharge | 3000@100% DoD / 6000@75% DoD / 10,000@50% DoD @25°C | |||
Mga Opsyon sa Pag-mount ng Baterya | SMA, Vitron, Growatt, Sol-Ark, Sofar, Deye, Goodway, Dapat. | |||
Naaangkop na Inverter | Growatt, Deye, Victron, SMA, Selectronics.( Tanggapin ang customized na protocal) | |||
Timbang | 50KG | 100KG | 118KG | 180KG |
Ang Pagtutukoy ngAll-in-one na Lithium BatterySolar Storage System: