Pinakamahusay na Integrated Solar System, abot-kayang solusyon para sa backup na power, ang aming 51.2V 200Ah ESS- 10240 Lithium LiFePO4 Battery Module, isang integration kit para kumonekta sa iyong breaker panel, at mga opsyonal na expansion na baterya para sa mas maraming power.
Mga Detalye ng Produkto:
1. Positibong terminal2. Negatibong terminal3.Power level indicator
4.ON/OFF button5.Working indicator6. Parallel port
7. CAN komunikasyon port8. Dala ang hawakan9.I-install ang butas
Mga Teknikal na Parameter:
Pagtutukoy ng baterya | |||
Modelo | ESS-2560 | ESS-5120 | ESS- 10240 |
VOLTAGE AT KAPASIDAD | 5 1.2V/50Ah | 51.2V/100Ah | 5 1.2V/200Ah |
Nominal na boltahe | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nominal na kapasidad @ 25°C | 50Ah | 100Ah | 200Ah |
Nominal eapacity @ 0°C | 40Ah | 80Ah | 160Ah |
Nominal na ceapacity @ -20°C | 25Ah | 50Ah | 100Ah |
Nominal na enerhiya @ 25°C | 2560Wh | 5120Wh | 10240Wh |
*Kasalukuyang naglalabas≤IC | |||
CYCLE LIFE (eapacity ≥ 80% ng nominal) | |||
100% DOD | 4,000 cycle | ||
80% DOD | 6,000 cyeles | ||
50% DOD | 10,000 cyeles | ||
DISCHARGE | |||
Pinakamataas na tuluy-tuloy na kasalukuyang paglabas | 50A | 100A | 100A |
Inirerekomenda ang patuloy na paglabas ng kasalukuyang | S50A | ≤100A | s100A |
Pagtatapos ng discharge boltahe | 40V | 40V | 40V |
MGA KONDISYON SA PAGPAPATAKBO | |||
Temperatura ng pagpapatakbo | Paglabas: -20℃ hanggang +50℃, Pagsingil: +5℃ hanggang +50℃ | ||
Temperatura ng imbakan | -25 ℃ hanggang 45 ℃ | ||
Halumigmig (hindi condensing) | Max.95% | ||
Klase ng proteksyon | IP 22 | ||
SINGIL | |||
I-charge ang boltahe | 58.4V | ||
Pinakamataas na kasalukuyang singil | 50A | 100A | 100A |
Inirerekomenda ang kasalukuyang singil | ≤50A | ≤100A | ≤100A |
IBA | |||
May Kakayahang Parallel Quantity | ≤15 Module | ||
Port ng Komunikasyon | RS232 RS485 PWEDE | ||
BMS Conneetor | |||
Mga Dimensyon (LxWxH) mm | 483x 440x 134 | 483 x 440x 178 | 483x 440x 267 |
Timbang | 28kg | 45kg | 85kg |
*Kapag fully charged na |
Istraktura ng Case ng Battery Pack: