Pangunahing tampok:
★ Automotive Grade Cells-16 cell
pagsasaayos
★Integrated CAN bus RS485 BMS.
★ Ipinapakita ng LCD display ang baterya
impormasyon.
★ Pre-configure na may pinakamainam
mga parameter.
★Walang ibang nag-aalok ng bateryang LiFePO4 .
ang pag-andar na ito, mahabang buhay
at warranty sa aming presyo.
★ Warranted para sa pang-araw-araw na pagbibisikleta.
★Optlonal Smart Heating Functlon
Maaaring gumana -409C Degree
Application:
★ Over charge detection function
★ Over discharge detection function
★ Higit sa kasalukuyang function ng detection
★ Pag-andar ng proteksyon sa temperatura
★ function ng short circuit detection
★ function na balanse
★ Upper computer software monitor
★ LCD Screen opsyonal
Mga pagtutukoy | JLS-LFP48100 | |
Boltahe | 48 V | |
Nominal na Kapasidad (40°C , 0.5C) | 100 Ah | |
Timbang (Tinatayang) | 50Kg | |
Enerhiya | Normal na enerhiya (40°C , 0.5C) | 4800 Wh |
Densidad ng lakas ng volumetric | 95Wh/L | |
Gravimetric energy density | 96Wh/kg | |
Mga Dimensyon (W*D*H) | Lapad*Lalim* Taas | 442mm*440mm*222.5mm |
Karaniwang Paglabas 25°C | Max.pare-pareho ang kasalukuyang | 50A |
Cut-off na boltahe | 42V | |
Karaniwang singil 25 ℃ | Charge Voltage | 53.5V~54V |
Max.pare-pareho ang kasalukuyang | 50A | |
Inirerekomenda ang kasalukuyang pagsingil at oras | 40A(0.4C) sa loob ng 3 oras | |
Episyente ng round trip(%) | >98% | |
Buhay sa kalendaryo | 25 ℃ | > 5 taon |
Buhay ng ikot (0.5C, 25℃) | 60% DOD 4000 cycle | |
Temperatura ng pagpapatakbo | Nagcha-charge: 0 ℃~55 ℃ | |
Pagdiskarga: -20 ℃~65 ℃ | ||
Temperatura ng imbakan | Inirerekomendang hanay: -20℃~55℃ |
Package at Pagpapadala: