Powerwall Solar ESS Power wall Home LiFePO4 Lithium Battery 51.2V 200Ah 10KWh Baterya sa Bahay
Mga parameter:
Modelo | ES-BOX5 |
Klase ng baterya | LiFePO4 |
Enerhiya | 10240Wh |
Na-rate na Kapasidad | 200Ah |
Na-rate na Boltahe | 51.2V |
Cell ng baterya | Square Cube Prismatic Pouch 3.2V 200Ah Battery Cell |
Configuration (*S*P) | 16S1P |
Discharge Cut-off Protektahan ang Boltahe | 40V |
Charge Cut-off Protektahan ang Boltahe | 58.4V |
Max.Kasalukuyang singilin | 100A |
Max.Discharge Current | 100A |
Port ng Komunikasyon | MAAARI, RS485 |
Compitable Inverter Brand | SMA, Growatt, Solax, Solis, DEYE, Sungrow, Sofar, Voltronic, Goodwe, atbp. |
Parallel | Max.8 units sa Parallels para makakuha ng 81kwh. |
Ikot ng buhay | 6000-8000 beses |
L*W*H (mm) | 673*618*193 |
Net Timbang (KG) | 83KG |
Paglamig | Natural na paglamig |
Kapaligiran | panloob |
Mga pagpipilian sa pag-mount | Mount sa dingding |
Temperatura sa Paglabas (℃) | -10℃~+60℃ |
Temperatura ng Pagsingil (℃) | 0℃ ~+45℃ |
Mga Kondisyon sa Imbakan | –20°C hanggang 30°C (–4°F hanggang 86°F) Hanggang sa 95% RH, non-condensing State of Energy (SoE): 25% na inisyal |
Pinakamataas na Elevation | 3000 m (9843 ft) |
10kwh ES-BOX5 Battery Backup Para sa Mga Detalye ng Powerwall ng Bahay:
Mga Project Case Show:
Ang Voltai ay may mga kliyente sa buong mundo kabilang ang Southeast Asia, Mid-East, Africa, South America, Europe.Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti ng mga makabagong produkto ng renewable energy at mahusay na serbisyo, magsusumikap ang Voltai na gawing mas malinis at luntian ang mundo, lumikha ng mas magandang kinabukasan kasama ang ating mga global partner.