Kontena za mfumo wa hifadhi ya nishati (BESS) zimeundwa kwa ajili ya vitongoji, majengo ya umma, biashara za kati hadi kubwa na mifumo ya uhifadhi wa mizani ya matumizi, dhaifu au isiyo na gridi ya taifa, uhamaji wa kielektroniki au kama mifumo mbadala.Vyombo vya mfumo wa kuhifadhi nishati hufanya iwezekanavyo kuhifadhi nishati zinazozalishwa na photovoltaics.Kwa sababu ya maisha yake ya mzunguko wa juu, Vyombo vya mfumo wa kuhifadhi nishati pia hutumiwa kwa kunyoa kilele, na hivyo kupunguza bili ya umeme.
Mfumo wetu wa kuhifadhi nishati (BESS) ndio suluhisho bora kwa miradi mikubwa ya uhifadhi wa nishati.Vyombo vya kuhifadhi nishati vinaweza kutumika katika ujumuishaji wa teknolojia mbalimbali za uhifadhi na kwa madhumuni tofauti.
Maombi:
Vipengele:
Faida:
Vipimo:
Moduli ya Betri | |
Msimbo wa Betri | ES-800 |
Aina ya Betri | LEP (Lithium Iron Phosphate) |
Voltage nominella (V) | 716.8 |
Mgawanyiko wa Voltage (V) | 672.2~806.4 |
Uwezo wa kawaida (ah) | 280*4 (1120) |
Nguvu ya Jina (Kwh) | 802.816 |
Kiwango cha juu cha kuchaji kinachoendelea (A) | 200kw |
Upeo wa juu unaoendelea wa utiaji maji (A) | 400kw |
Halijoto ya uendeshaji (kuchaji, ℃) | 0~45 ℃ |
Halijoto ya uendeshaji (kutokwa, ℃) | -20℃55 ℃( |
Unyevu wa kufanya kazi (%) | 15% ~ 85% |
Maisha ya mzunguko (nyakati) | Mara 3000@25℃ 0.5C |
Udhamini | Dhamana ya Bidhaa ya Miaka 5,Udhamini wa Utendaji wa Miaka 10 |
Mawasiliano | RS485/CAN |
PCS (Mfumo wa ubadilishaji wa nguvu) | |
Muunganisho wa gridi ya AC | |
Upeo wa nguvu unaoonekana | 550 kVA |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 500KW |
Ilipimwa voltage | 400V |
Kiwango cha voltage (V) | 320-460 |
Iliyokadiriwa sasa (A) | 722 |
Upeo wa pato la sasa (A) | 800 |
Ukadiriaji wa marudio (Hz) | 50/60 |
Masafa ya Marudio | 45-55/55-65Hz |
THDI | <3% |
Kipengele cha Nguvu | Lead1-lag 1 (weka inavyotakiwa) |
Mfumo wa mawasiliano | 3W+N+PE |
AC nje ya gridi ya taifa | |
Ilipimwa voltage | 400V |
THDU | < 1% ya mstari, < 5% isiyo ya mstari |
Ilipimwa mara kwa mara | 50/60Hz |
uwezo wa kuzidisha | 110% ya muda mrefu |
Vigezo vya jumla | |
ufanisi mkubwa | 97.10% |
Darasa la ulinzi | IP21 |
Kelele | <75dB |
Joto la mazingira | -30℃~ +55℃ |
Mbinu ya baridi | baridi ya hewa |
Urefu | 5000m (Inashuka zaidi ya 3000m) |
Vipimo (W/D/H) | 1600*1050*2050mm |
uzito | 1045kg |
Chombo cha futi 20 | |
Vipimo L*W*H(mm) | 6058*2438*2438 |