Betri ya Nguvu ya 5Kh Yote kwa Moja:
Vivutio vya Bidhaa:
● Kemia ya LFP Isiyo na Sumu na Isiyo na Hatari ya Cobalt
● Hakuna Njia ya Kukimbia Moto kwa Uenezi wa Moto
● Muundo unaoweza kubadilika, usakinishaji rahisi.
● Hakuna Kizalishaji Joto, Kupunguza, Ufuatiliaji wa Joto au Upoezaji wa Sumu
● Halijoto Iliyoongezwa ya Uendeshaji -4 hadi 140F
● Kiwango cha Ufanisi 98%.
● Viwango vya Utozaji na Utoaji Haraka
● >6000 Maisha ya Mzunguko yenye Udhamini wa Miaka 10
● Mzunguko wa Kwanza hadi Mara Kadhaa kwa Siku
● Muunganisho Bila Mifumo na Vidhibiti Vyote vya Kigeuzi/Chaji cha Sekta
● Usalama Uliyojumuishwa Ndani - BMS yenye Swichi ya Kivunja/Kuzima kwa Usafirishaji na Usakinishaji
● Utendaji wa Msimu, Mzito na Uliothibitishwa
Bidhaa za kawaida:
Bidhaa za kawaida |
Kipengee | Vol-5K | Vol-10K | Vol-15K | Vol-20K |
Kemia | LiFePO4 | |||
Nishati | 5.0kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20kWh |
Majina ya DC Voltage | 51.2V | |||
Uwezo wa majina | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Inachaji voltage ndogo | 57.6V | |||
Utekelezaji kukata voltage | Karibu 40 V | |||
Utoaji unaoendelea wa Sasa | 100A | 100A | 100A | 100A |
Mvunjaji wa mzunguko | 63A | 63A | 63A | 63A |
Malipo ya Kuendelea Sasa | 20A | 20A | 20A | 20A |
Vipimo vya Betri | 650*460*465 | 650*460*645 | 650*460*825 | 650*460*1005 |
Mawasiliano | CANBus, RS485,RS232, Wifi, Mawasiliano kavu | |||
Mizunguko ya Kuchaji/Kutoa | 3000@100% DoD / 6000@75% DoD / 10,000@50% DoD @25°C | |||
Chaguzi za Kuweka Betri | SMA, Vitron, Growatt, Sol-Ark,Sofar,Deye,Goodway,Must. | |||
Inverter inayoweza kubadilika | Growatt,Deye,Victron,SMA,Selectronics.( Kubali protocal iliyogeuzwa kukufaa) | |||
Uzito | 50KG | 100KG | 118KG | 180KG |
Uainishaji waBetri ya Lithium Yote kwa MojaMfumo wa Uhifadhi wa Jua: