ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | LiFePo4 |
ဘက္ထရီစနစ် အုပ်စုလိုက်ပေါ့ဗျာ။ | 2P30S (စီးရီးတွင် 2P6S စံ module 5 ခု) |
ဘက်ထရီစနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား (V) | 96 |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ဘက်ထရီစနစ် (Ah) | ၄၁၂ |
စုစုပေါင်း ဘက်ထရီအား (KWh) | ၃၉.၅၅ |
ဘက်ထရီစနစ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် (Kg) | 680±30Kg |
ဘက်ထရီစနစ် ဗို့အားအကွာအဝေး (V) | ၇၅-၁၀၉.၅ |
အများဆုံး ဆက်တိုက် ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (A) | 250A |
အများဆုံး ဆက်တိုက်အားသွင်းခြင်း (A) | 200A |
SOC အလုပ်လုပ်သည့်အပိုင်းကို အကြံပြုထားသည်။ | 30-90% |
ဘက်ထရီစနစ် အအေးခံနည်း | သဘာဝအအေးခံခြင်း။ |
ဘက်ထရီစနစ်ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP65 |
ဘက်ထရီစနစ် လည်ပတ်မှုသက်တမ်း | 2000 ကြိမ် @25°C (1C/1C) |
ဘက်ထရီစနစ်၏ ပြင်ပအတိုင်းအတာ (mm) | (1650±10)* (900±5)* (280±5) |
ဘက်ထရီစနစ်၏ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းကြိုးပတ်များသည် လေအေးပေးစက်နှင့် ရေခဲသေတ္တာအတွက် ပါဝါပံ့ပိုးပေးသည့် သွေးစုဆောင်းမှုကားတစ်စီးအတွက် ဆက်သွယ်ပေးသည်။(စိတ်ကြိုက်)။
Voltai သည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီ module PACK နှင့် လီသီယမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် ကတိပြုထားသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ ~