ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | LiFePo4 |
ဘက္ထရီစနစ် အုပ်စုလိုက်ပေါ့ဗျာ။ | 2P24S (စီးရီးတွင် 2P6S ၏ စံ module 4 ခု) |
ဘက်ထရီစနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား (V) | ၇၆.၈ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ဘက်ထရီစနစ် (Ah) | ၄၁၂ |
စုစုပေါင်း ဘက်ထရီအား (KWh) | ၃၁.၆၄ |
ဘက်ထရီစနစ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် (Kg) | 310±9Kg |
ဘက်ထရီစနစ် ဗို့အားအကွာအဝေး (V) | ၆၀-၈၇.၆ |
အများဆုံး ဆက်တိုက် ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (A) | 250A |
အများဆုံး ဆက်တိုက်အားသွင်းခြင်း (A) | 200A |
SOC အလုပ်လုပ်သည့်အပိုင်းကို အကြံပြုထားသည်။ | 30-90% |
ဘက်ထရီစနစ် အအေးခံနည်း | သဘာဝအအေးခံခြင်း။ |
ဘက်ထရီစနစ်ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP54 |
ဘက်ထရီစနစ် လည်ပတ်မှုသက်တမ်း | 2000 ကြိမ် @25°C |
ဘက်ထရီစနစ်၏ ပြင်ပအတိုင်းအတာ (mm) | (800±10)* (440±5)* (560±5) |
စဖွင့်ခလုတ်၊ ပိတ်ခလုတ်၊ အသံကြားစက်၊ သီးသန့်ပြသသည့် မျက်နှာပြင်ပါရှိသော ဘက်ထရီစနစ်။အားသွင်းမှုအဆုံးသည် REMA320A ပလပ်အင်ကို အသုံးပြုသည်။ထုတ်လွှတ်မှုအဆုံးတွင် Anderson 350A ပလပ်အင်ကို အသုံးပြုသည်။
Voltai သည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီ module PACK နှင့် လီသီယမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် ကတိပြုထားသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ ~