ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | LiFePo4 |
ဘက္ထရီစနစ် အုပ်စုလိုက်ပေါ့ဗျာ။ | 1P108S (အတွဲလိုက် 1P54S လျှပ်စစ်သေတ္တာ ၂ လုံး) |
ဘက်ထရီစနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား (V) | ၃၄၅.၆ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ဘက်ထရီစနစ် (Ah) | ၂၀၆ |
စုစုပေါင်း ဘက်ထရီအား (KWh) | ၇၁.၂ |
ဘက်ထရီစနစ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် (Kg) | 580±20 |
ဘက်ထရီစနစ် ဗို့အားအကွာအဝေး (V) | ၂၇၀-၃၉၄.၂ |
အများဆုံး ဆက်တိုက် ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (A) | 50A |
အများဆုံး ဆက်တိုက်အားသွင်းခြင်း (A) | 80A |
SOC အလုပ်လုပ်သည့်အပိုင်းကို အကြံပြုထားသည်။ | 30-90% |
ဘက်ထရီစနစ် အအေးခံနည်း | သဘာဝအအေးခံခြင်း။ |
ဘက်ထရီစနစ်ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP67 |
ဘက်ထရီစနစ် လည်ပတ်မှုသက်တမ်း | 2000 ကြိမ် @25°C (1C/1C) |
ဘက်ထရီစနစ်၏ ပြင်ပအတိုင်းအတာ (mm) | (1260±10)* (650±5)* (225±5) |
အလုပ်လုပ်အပူချိန်အကွာအဝေး | အားသွင်းမှု : 0 ~ 55 ℃ ၊ အထွက် : -20 ~ 60 ℃ |
စဖွင့်ခလုတ်၊ ပိတ်ခလုတ်၊ အသံကြားစက်၊ သီးသန့်ပြသသည့် မျက်နှာပြင်ပါရှိသော ဘက်ထရီစနစ်။အားသွင်းမှုအဆုံးသည် REMA320A ပလပ်အင်ကို အသုံးပြုသည်။ထုတ်လွှတ်မှုအဆုံးတွင် Anderson 350A ပလပ်အင်ကို အသုံးပြုသည်။
Voltai သည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီ module PACK နှင့် လီသီယမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် ကတိပြုထားသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ ~