စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ဆိုလာပြား 170W
လျှပ်စစ်လက္ခဏာများ | BCT170-12 |
STC(Pmax) တွင် အများဆုံးပါဝါ | 170W |
အကောင်းဆုံးလည်ပတ်ဗို့အား (Vmp) | 34.4V |
အကောင်းဆုံးလည်ပတ်နေသော လက်ရှိ(Imp) | 6.69A |
အဖွင့်ဆားကစ်ဗို့အား (Voc) | 43.2V |
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်း (Isc) | 7.50A |
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်းအပူချိန်ကိန်းဂဏန်း | (0.065±0.015)%/°C |
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း | -(80±10)MV/°C |
အမြင့်ဆုံးပါဝါအပူချိန်ကိန်းဂဏန်း | -(0.5±0.05)%/°C |
NOCT (လေ 20°C၊ နေ 0.8kw/m လေတိုက်နှုန်း 1m/s) | 47±2°C |
Operating အပူချိန် | -40°C မှ 85°C အထိ |
အများဆုံးစနစ်ဗို့အား | 1000V DC |
ပါဝါသည်းခံမှု | ±3% |
ပစ္စည်း |
1. ဖရိမ်: anodized လူမီနီယံအလွိုင်း |
2. ရှေ့- Tempered မှန် |
3. နောက်ဖုံး- TPT |
4. Encapsulate- EVA |