Il miglior sistema solare integrato, una soluzione conveniente per l'alimentazione di riserva, il nostro modulo batteria al litio LiFePO4 da 51,2 V 200 Ah ESS-10240, un kit di integrazione da collegare al pannello dell'interruttore e batterie di espansione opzionali per una potenza ancora maggiore.
Dettagli prodotti:
1. Terminale positivo2. Terminale negativoindicatore del livello 3.Power
4.Pulsante ON/OFFindicatore 5.Working6. Porta parallela
7. Porta di comunicazione CAN8. Maniglia per il trasporto9. Installare il foro
Parametri tecnici:
Specifiche della batteria | |||
Modello | ESS-2560 | ESS-5120 | ESS-10240 |
TENSIONE E CAPACITÀ | 5 1,2V/50Ah | 51,2V/100Ah | 5 1,2V/200Ah |
Voltaggio nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacità nominale @ 25°C | 50 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Capacità nominale @ 0°C | 40 Ah | 80 Ah | 160 Ah |
Capacità nominale @ -20°C | 25 Ah | 50 Ah | 100 Ah |
Energia nominale @ 25°C | 2560 Wh | 5120 Wh | 10240 Wh |
*Corrente di scarica≤IC | |||
CICLO DI VITA (eapacity ≥ 80% del nominale) | |||
DOD al 100%. | 4.000 cicli | ||
80% DOD | 6.000 cieli | ||
50% DOD | 10.000 cicli | ||
SCARICO | |||
Massima corrente di scarica continua | 50A | 100 A | 100 A |
Corrente di scarica continua consigliata | S50A | ≤100A | s100A |
Tensione di fine scarica | 40 V | 40 V | 40 V |
CONDIZIONI OPERATIVE | |||
Temperatura di esercizio | Scarica: da -20℃ a +50℃, carica: da +5℃ a +50℃ | ||
Temperatura di conservazione | da -25℃ a 45℃ | ||
Umidità (senza condensa) | Max.95% | ||
Classe di protezione | PI 22 | ||
CARICA | |||
Tensione di carica | 58,4 V | ||
Corrente di carica massima | 50A | 100 A | 100 A |
Corrente di carica consigliata | ≤50A | ≤100A | ≤100A |
ALTRO | |||
Quantità parallela capace | ≤15 Moduli | ||
Porta di comunicazione | RS232 RS485 CAN | ||
Connettore BMS | |||
Dimensioni (LxPxH) mm | 483x440x134 | 483 x 440 x 178 | 483x440x267 |
Peso | 28kg | 45kg | 85 kg |
*Quando è completamente carico |
Struttura della custodia della batteria: