pannello solare ad alta efficienza 170W
caratteristiche elettriche | BCT170-12 |
Potenza massima a STC(Pmax) | 170W |
Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) | 34,4 V |
Corrente operativa ottimale (Imp) | 6.69A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 43,2 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 7,50 A |
Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito | (0,065±0,015)%/ °C |
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto | -(80±10)MV/°C |
Coefficiente di temperatura della potenza di picco | -(0.5±0.05)%/°C |
NOCT(Aria 20°C;Sole 0.8kw/m vento 1m/s) | 47±2°C |
Temperatura di esercizio | -40°C A 85°C |
Tensione massima del sistema | 1000 V CC |
Tolleranza al potere | ±3% |
Materiale |
1. Telaio: lega di alluminio anodizzato |
2. Frontale: vetro temperato |
3. Copertina posteriore: TPT |
4. Incapsulare: EVA |