प्रमुख विशेषताऐं:
★ऑटोमोटिव ग्रेड सेल-16 सेल
विन्यास
★एकीकृत कैन बस आरएस485 बीएमएस।
★एलसीडी डिस्प्ले बैटरी दिखाता है
जानकारी।
★इष्टतम के साथ पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया
पैरामीटर.
★कोई अन्य LiFePO4 बैटरी ऑफर नहीं है।
यह कार्यक्षमता, दीर्घायु
और हमारी कीमत पर वारंटी।
★दैनिक साइकिल चलाने की गारंटी।
★ऑप्टलोनल स्मार्ट हीटिंग फ़ंक्शनलॉन
-409C डिग्री पर काम कर सकता है
आवेदन पत्र:
★ओवर चार्ज डिटेक्शन फ़ंक्शन
★ओवर डिस्चार्ज डिटेक्शन फ़ंक्शन
★ओवर करंट डिटेक्शन फ़ंक्शन
★तापमान संरक्षण समारोह
★शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन फ़ंक्शन
★संतुलन कार्य
★अपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मॉनिटर
★एलसीडी स्क्रीन वैकल्पिक
विशेष विवरण | जेएलएस-एलएफपी48100 | |
वोल्टेज | 48 वी | |
नाममात्र क्षमता (40°C, 0.5C) | 100 आह | |
वजन (अनुमानित) | 50 किलो | |
ऊर्जा | सामान्य ऊर्जा (40°C, 0.5C) | 4800 क |
वॉल्यूमेट्रिक ऊर्जा घनत्व | 95Wh/L | |
ग्रेविमेट्रिक ऊर्जा घनत्व | 96Wh/किलो | |
आयाम (डब्ल्यू*डी*एच) | चौड़ाई गहराई ऊंचाई | 442मिमी*440मिमी*222.5मिमी |
मानक निर्वहन 25°C | अधिकतम.सतत प्रवाह | 50ए |
कट-ऑफ वोल्टेज | 42V | |
मानक शुल्क 25℃ | चार्ज वोल्टेज | 53.5V~54V |
अधिकतम.सतत प्रवाह | 50ए | |
अनुशंसित चार्जिंग करंट और समय | 40ए(0.4सी) 3 घंटे के लिए | |
राउंड ट्रिप दक्षता(%) | >98% | |
कैलेंडर जीवन | 25℃ | >5 वर्ष |
चक्र जीवन (0.5C, 25℃) | 60% डीओडी 4000 चक्र | |
परिचालन तापमान | चार्जिंग: 0℃~55℃ | |
निर्वहन: -20℃~65℃ | ||
भंडारण तापमान | अनुशंसित सीमा: -20℃~55℃ |
पैकेज और शिपमेंट: