5Kwh ऑल-इन-वन पावर बैटरी:
उत्पाद हाइलाइट्स:
● गैर-विषाक्त और गैर-खतरनाक कोबाल्ट-मुक्त एलएफपी रसायन विज्ञान
● अग्नि प्रसार के साथ कोई थर्मल रनवे नहीं
● स्टैकेबल डिज़ाइन, आसान स्थापना।
● कोई ताप उत्पादन, शमन, थर्मल मॉनिटरिंग या विषाक्त शीतलन नहीं
● विस्तारित ऑपरेटिंग तापमान -4 से 140F
● 98% दक्षता दर
● तेज़ चार्ज और डिस्चार्ज दरें
● >10 साल की वारंटी के साथ 6000 साइकिल लाइफ
● प्रति दिन एक से कई बार साइकिल चलाएं
● सभी उद्योग मानक इन्वर्टर/चार्ज नियंत्रकों के साथ निर्बाध एकीकरण
● अंतर्निहित सुरक्षा - शिपिंग और इंस्टॉलेशन के लिए ब्रेकर ऑन/ऑफ स्विच के साथ बीएमएस
● मॉड्यूलर, स्केलेबल और सिद्ध प्रदर्शन
मानक उत्पाद:
मानक उत्पाद |
वस्तु | वॉल्यूम-5K | वॉल्यूम-10K | वॉल्यूम-15के | वॉल्यूम-20के |
रसायन विज्ञान | LiFePO4 | |||
ऊर्जा | 5.0kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
नाममात्र डीसी वोल्टेज | 51.2V | |||
नाममात्र क्षमता | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
सीमित वोल्टेज चार्ज करना | 57.6V | |||
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | लगभग 40V | |||
सतत् निर्वहन धारा | 100ए | 100ए | 100ए | 100ए |
परिपथ वियोजक | 63ए | 63ए | 63ए | 63ए |
सतत चार्ज करंट | 20ए | 20ए | 20ए | 20ए |
बैटरी आयाम | 650*460*465 | 650*460*645 | 650*460*825 | 650*460*1005 |
संचार | कैनबस, आरएस485, आरएस232, वाईफाई, ड्राई कॉन्टैक्ट | |||
चार्ज/डिस्चार्ज चक्र | 3000@100% DoD / 6000@75% DoD / 10,000@50% DoD @25°C | |||
बैटरी माउंटिंग विकल्प | एसएमए, विट्रॉन, ग्रोवाट, सोल-आर्क, सोफ़र, डे, गुडवे, मस्ट। | |||
अनुकूलनीय इन्वर्टर | ग्रोवाट, डेय, विक्टरन, एसएमए, सेलेक्ट्रोनिक्स। (अनुकूलित प्रोटोकॉल स्वीकार करें) | |||
वज़न | 50 किलो | 100 किलो | 118 किग्रा | 180 किलो |
की विशिष्टताऑल-इन-वन लिथियम बैटरीसौर भंडारण प्रणाली: