उच्च दक्षता सौर पैनल 170W
विद्युत विशेषताओं | बीसीटी170-12 |
एसटीसी (पीएमएक्स) पर अधिकतम शक्ति | 170W |
इष्टतम ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीएमपी) | 34.4V |
इष्टतम ऑपरेटिंग वर्तमान (छोटा सा भूत) | 6.69ए |
ओपन-सर्किट वोल्टेज (वोक) | 43.2V |
शॉर्ट-सर्किट करंट (आईएससी) | 7.50ए |
शॉर्ट-सर्किट वर्तमान तापमान गुणांक | (0.065±0.015)%/°C |
ओपन-सर्किट वोल्टेज तापमान गुणांक | -(80±10)एमवी/डिग्री सेल्सियस |
पीक पावर तापमान गुणांक | -(0.5±0.05)%/°C |
रात (वायु 20°C; सूर्य 0.8kw/m हवा 1m/s) | 47±2°C |
परिचालन तापमान | -40°C से 85°C |
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1000V डीसी |
शक्ति सहनशीलता | ±3% |
सामग्री |
1. फ़्रेम: एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
2. सामने: टेम्पर्ड ग्लास |
3. पिछला कवर: टीपीटी |
4. इनकैप्सुलेट: ईवीए |