Détail du produit
Étiquettes de produit
Paramètres techniques:
Type de batterie | LiFePo4 |
Voie de groupe de système de batterie | 2P16S (4 modules standard de 2P4S en série) |
Tension nominale du système de batterie (V) | 51.2 |
Capacité nominale du système de batterie (Ah) | 412 |
Puissance totale de la batterie (KWh) | 21.1 |
Poids total du système de batterie (Kg) | 235±6Kg |
Plage de tension du système de batterie (V) | 40-58.4 |
Courant de décharge continu maximal (A) | 250A |
Courant de charge continu maximal (A) | 200A |
Plage de travail SOC recommandée | 30-90% |
Méthode de refroidissement du système de batterie | Refroidissement naturel |
Niveau de protection du système de batterie | IP54 |
Cycle de vie du système de batterie | 2000 fois à 25°C(1C/1C) |
Précédent: Système de batterie standard pour chariots de golf 48V 105AH Suivant: Système de batterie standard pour chariot élévateur 80V 412AH