En tant que
Ce produit dispose de deux modes de fonctionnement avec et sans protocole de communication, et les clients peuvent choisir de manière flexible en fonction de leurs propres besoins.
La série ES-H peut être appliquée au système éolien/lumière/stockage, au système hors réseau, au système connecté au réseau, à l'alimentation électrique embarquée, à l'alimentation électrique mobile, à l'alimentation électrique extérieure et à d'autres domaines, et peut être utilisée seule ou dans réseau.
Caractéristiques
1. Conception modulaire
2. Temps de cycle longs
3. Protection de sécurité multiple
4. Technologie de contrôle BMS non linéaire
5. Faites correspondre une variété d'onduleurs
6. Prend en charge le bluetooth, la connexion parallèle, l'application et d'autres fonctions
7. Avec certificat CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS
8. Applications hors réseau/connectées au réseau
9. Assuré par PICC
Paramètres
Modèle de batterie | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
Tension nominale (V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Capacité nominale (AH) | 100 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Énergie nominale (Kwh) | 2,56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 | 14h34 |
Type de cellule de batterie | LiFePO4(LFP) | ||||
Configuration de la cellule | 8S1P | 8S2P | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
Plage de tension (V) | 22.4~28.4 | 22.4~28.4 | 44,8 ~ 56,8 | 44,8 ~ 56,8 | 44,8 ~ 56,8 |
Courant de charge nominal @RT(A) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Courant de charge maximum @RT(A) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Protection contre les surcharges Libérer | Redémarrage ou libération de la protection | ||||
Température de charge | 0~45℃ | ||||
Courant de décharge nominal @ RT(A) | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Courant de décharge maximum @ RT(A) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Protection contre les décharges | Charger ou couper les charges et redémarrer | ||||
Température de décharge | -10~55℃ | ||||
Poids de la batterie (KG) | 22 | 45 | 85 | 85 | 120 |
Taille de la batterie (L×W×H:mm) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Cycle Times@70 résiduel | 4000 @80 DOD, 1C/1C, RT | ||||
la communication | RS485/PEUT | ||||
Bluetooth | OUI | ||||
Affichage LCD | OUI |
La batterie LiFePO4 murale a une fonction Bluetooth et application.Vous pouvez facilement vérifier l'état de fonctionnement de la batterie de votre téléphone portable.