Hauptmerkmale:
★Automobiltaugliche Zellen – 16 Zellen
Aufbau
★Integriertes CAN-Bus RS485 BMS.
★LCD-Display zeigt Batterie an
Information.
★Vorkonfiguriert mit optimal
Parameter.
★Kein anderer LiFePO4-Akku im Angebot.
diese Funktionalität, Langlebigkeit
und Garantie zu unserem Preis.
★Garantie für tägliches Radfahren.
★Optlonale intelligente Heizfunktion
Kann bei -409 °C arbeiten
Anwendung:
★Überladungserkennungsfunktion
★Überentladungserkennungsfunktion
★Überstromerkennungsfunktion
★Temperaturschutzfunktion
★Kurzschlusserkennungsfunktion
★Balance-Funktion
★Oberer Computer-Softwaremonitor
★LCD-Bildschirm optional
Spezifikationen | JLS-LFP48100 | |
Stromspannung | 48 V | |
Nennkapazität (40 °C, 0,5 °C) | 100 Ah | |
Gewicht (ungefähr) | 50 kg | |
Energie | Normale Energie (40°C, 0,5C) | 4800 Wh |
Volumetrische Energiedichte | 95Wh/L | |
Gravimetrische Energiedichte | 96Wh/kg | |
Abmessungen (B*T*H) | Breite Tiefe Höhe | 442 mm * 440 mm * 222,5 mm |
Standardentladung 25°C | Max.Konstantstrom | 50A |
Abschaltspannung | 42V | |
Standardladung 25℃ | Ladespannung | 53,5 V ~ 54 V |
Max.Konstantstrom | 50A | |
Empfohlener Ladestrom und Ladezeit | 40 A (0,4 °C) für 3 Stunden | |
Hin- und Rückflugeffizienz (%) | > 98 % | |
Kalenderleben | 25℃ | >5 Jahre |
Zyklenlebensdauer (0,5 °C, 25 °C) | 60 % DOD 4000 Zyklen | |
Betriebstemperatur | Laden: 0℃~55℃ | |
Entladen: -20℃~65℃ | ||
Lagertemperatur | Empfohlener Bereich: -20℃~55℃ |
Paket und Versand: