Produktdetail
Produkt Tags
Technische Parameter:
Akku-Typ | LiFePo4 |
Batteriesystem-Gruppenweise | 2P16S (4 Standardmodule von 2P4S in Reihe) |
Nennspannung des Batteriesystems (V) | 51.2 |
Nennkapazität des Batteriesystems (Ah) | 412 |
Gesamtbatterieleistung (kWh) | 21.1 |
Gesamtgewicht des Batteriesystems (kg) | 235 ± 6 kg |
Spannungsbereich des Batteriesystems (V) | 40-58,4 |
Maximaler Dauerentladestrom (A) | 250A |
Maximaler Dauerladestrom (A) | 200A |
Empfohlener SOC-Arbeitsbereich | 30-90 % |
Methode zur Kühlung des Batteriesystems | Natürliche Kühlung |
Schutzniveau des Batteriesystems | IP54 |
Lebensdauer des Batteriesystems | 2000 Mal bei 25 °C (1 °C/1 °C) |
Vorherige: Standardbatteriesystem für 48V 105AH Golfwagen Nächste: Standardbatteriesystem für 80V 412AH Gabelstapler