Die Energiespeichersystem-Container (BESS) sind für Nachbarschaften, öffentliche Gebäude, mittlere bis große Unternehmen und Speichersysteme im Versorgungsmaßstab, schwach oder netzunabhängig, für E-Mobilität oder als Backup-Systeme konzipiert.Die Energiespeicher-Container ermöglichen die Speicherung der durch Photovoltaik erzeugten Energie.Aufgrund der hohen Zyklenlebensdauer werden die Energiespeichersystem-Container auch zur Spitzenlastabdeckung eingesetzt und reduzieren so die Stromrechnung.
Unser Container-Energiespeichersystem (BESS) ist die perfekte Lösung für große Energiespeicherprojekte.Die Energiespeicherbehälter können bei der Integration verschiedener Speichertechnologien und für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden.
Anwendungen:
Merkmale:
Vorteile:
Spezifikationen:
Batteriemodul | |
Batteriecode | ES-800 |
Batterietyp | LEP (Lithiumeisenphosphat) |
Nennspannung (V) | 716,8 |
Spannungsbereich (V) | 672,2 ~ 806,4 |
Nennkapazität (ah) | 280*4 (1120) |
Nennleistung (kwh) | 802.816 |
Maximaler Dauerladestrom (A) | 200 kW |
Maximaler Dauerentladestrom (A) | 400 kW |
Betriebstemperatur (Laden, ℃) | 0~45 ℃ |
Betriebstemperatur (Entladung, ℃) | -20~55 ℃( |
Arbeitsfeuchtigkeit (%) | 15 % ~ 85 % |
Zyklusleben (Zeiten) | 3000 Mal bei 25℃ 0,5C |
Garantie | 5 Jahre Produktgarantie,10 Jahre Leistungsgarantie |
Kommunikation | RS485/CAN |
PCS (Leistungsumwandlungssystem) | |
AC-Netzanschluss | |
Maximale Scheinleistung | 550 kVA |
Nennleistung | 500KW |
Nennspannung | 400V |
Spannungsbereich (V) | 320-460 |
Nennstrom (A) | 722 |
Maximaler Ausgangsstrom (A) | 800 |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
Frequenzbereich | 45-55/55-65Hz |
THDI | <3% |
Leistungsfaktor | Lead1-lag 1 (nach Bedarf einstellen) |
Kommunikationssystem | 3W+N+PE |
AC netzunabhängig | |
Nennspannung | 400V |
THDU | < 1 % linear, < 5 % nichtlinear |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Überlastfähigkeit | 110 % langfristig |
Allgemeine Parameter | |
maximale Effizienz | 97,10 % |
Schutzklasse | IP21 |
Lärm | <75dB |
Umgebungstemperatur | -30℃~ +55℃ |
Kühlungsmethode | Luftkühlung |
Höhe | 5000 m (Derating über 3000 m) |
Abmessungen (B/T/H) | 1600*1050*2050mm |
Gewicht | 1045 kg |
20-Fuß-Container | |
Abmessungen L*B*H(mm) | 6058*2438*2438 |