5-kWh-All-in-One-Power-Akku:
Produkt Höhepunkte:
● Ungiftige und ungefährliche kobaltfreie LFP-Chemie
● Kein thermisches Durchgehen bei Brandausbreitung
● Stapelbares Design, einfache Installation.
● Keine Wärmeerzeugung, Abschwächung, thermische Überwachung oder toxische Kühlung
● Erweiterte Betriebstemperatur -4 bis 140F
● Wirkungsgrad von 98 %
● Schnelle Lade- und Entladeraten
● >6000 Zyklen Lebensdauer mit 10 Jahren Garantie
● Fahren Sie ein- bis mehrmals täglich Rad
● Nahtlose Integration mit allen branchenüblichen Wechselrichtern/Ladereglern
● Integrierte Sicherheit – BMS mit Ein-/Aus-Schalter für Leistungsschalter für Versand und Installation
● Modulare, skalierbare und bewährte Leistung
Standardprodukte:
Standardprodukte |
Artikel | Band 5K | Band 10.000 | Band 15.000 | Band 20.000 |
Chemie | LiFePO4 | |||
Energie | 5,0 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
Nenngleichspannung | 51,2V | |||
Nominale Kapazität | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400 Ah |
Begrenzte Ladespannung | 57,6 V | |||
Entlade-Abschaltspannung | Ungefähr 40V | |||
Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Leistungsschalter | 63A | 63A | 63A | 63A |
Kontinuierlicher Ladestrom | 20A | 20A | 20A | 20A |
Batterieabmessungen | 650*460*465 | 650*460*645 | 650*460*825 | 650*460*1005 |
Kommunikation | CANBus, RS485, RS232, WLAN, Trockenkontakt | |||
Lade-/Entladezyklen | 3000 bei 100 % DoD / 6000 bei 75 % DoD / 10.000 bei 50 % DoD bei 25 °C | |||
Batteriemontageoptionen | SMA, Vitron, Growatt, Sol-Ark, Sofar, Deye, Goodway, Must. | |||
Anpassbarer Wechselrichter | Growatt, Deye, Victron, SMA, Selectronics. (Angepasstes Protokoll akzeptieren) | |||
Gewicht | 50 kg | 100 kg | 118 kg | 180 kg |
Die Spezifikation vonAll-in-One-LithiumbatterieSolarspeichersystem: