Bestes integriertes Solarsystem, erschwingliche Lösung für Notstrom, unser 51,2 V 200 Ah ESS-10240 Lithium-LiFePO4-Batteriemodul, ein Integrationskit zum Anschluss an Ihr Leistungsschalterfeld und optionale Erweiterungsbatterien für noch mehr Leistung.
Produktdetails:
1. Pluspol2.Minuspol3.Leistungsanzeige
4. EIN/AUS-Taste5.Arbeitsanzeige6.Parallelport
7. CAN-Kommunikationsanschluss8.Tragegriff9. Loch installieren
Technische Parameter:
Batteriespezifikation | |||
Modell | ESS-2560 | ESS-5120 | ESS-10240 |
SPANNUNG UND KAPAZITÄT | 5 1,2V/50Ah | 51,2V/100Ah | 5 1,2 V/200 Ah |
Nennspannung | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Nennkapazität bei 25 °C | 50Ah | 100Ah | 200Ah |
Nominale Kapazität bei 0 °C | 40Ah | 80Ah | 160Ah |
Nennkapazität bei -20 °C | 25Ah | 50Ah | 100Ah |
Nennenergie bei 25°C | 2560Wh | 5120Wh | 10240Wh |
*Entladestrom≤IC | |||
LEBENSDAUER (Kapazität ≥ 80 % des Nennwerts) | |||
100 % DOD | 4.000 Zyklen | ||
80 % DOD | 6.000 Zylinder | ||
50 % DOD | 10.000 Zyklen | ||
ENTLADUNG | |||
Maximaler Dauerentladestrom | 50A | 100A | 100A |
Empfohlener Dauerentladestrom | S50A | ≤100A | s100A |
Ende der Entladespannung | 40V | 40V | 40V |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | |||
Betriebstemperatur | Entladung: -20℃ bis +50℃, Ladung: +5℃ bis +50℃ | ||
Lagertemperatur | -25℃ bis 45℃ | ||
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Max. 95 % | ||
Schutzklasse | IP 22 | ||
AUFLADUNG | |||
Ladespannung | 58,4 V | ||
Maximaler Ladestrom | 50A | 100A | 100A |
Empfohlener Ladestrom | ≤50A | ≤100A | ≤100A |
ANDERE | |||
Geeignete parallele Menge | ≤15 Module | ||
Kommunikationsanschluss | RS232 RS485 CAN | ||
BMS-Anschluss | |||
Abmessungen (LxBxH) mm | 483x 440x 134 | 483 x 440 x 178 | 483x 440x 267 |
Gewicht | 28kg | 45kg | 85kg |
*Bei voller Ladung |
Gehäusestruktur des Akkupacks: