,
Die an der Wand montierte LiFePO4-Batterie für den Heimenergiespeicher zeichnet sich durch geringe Stellfläche, geringes Gewicht, bequeme Installation, weniger Kalorienerzeugung und lange Lebensdauer aus.Die Produkte des Unternehmens haben den Kommunikationsabgleich mit den Mainstream-Wechselrichterherstellern abgeschlossen.
Dieses Produkt verfügt über zwei Arbeitsmodi mit und ohne Kommunikationsprotokoll, und Kunden können flexibel nach ihren eigenen Bedürfnissen wählen.
Die ES-H-Serie kann auf Wind-/Licht-/Speichersysteme, netzunabhängige Systeme, netzgekoppelte Systeme, Bordstromversorgung, mobile Stromversorgung, Außenstromversorgung und andere Bereiche angewendet werden und kann allein oder in verwendet werden Netzwerk.
Merkmale
1. Modularer Aufbau
2. Lange Zykluszeiten
3. Mehrfacher Sicherheitsschutz
4. Nichtlineare BMS-Steuerungstechnologie
5. Passen Sie eine Vielzahl von Wechselrichtern an
6. Unterstützt Bluetooth, Parallelverbindung, APP und andere Funktionen
7. Mit CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS-Zertifikat
8. Off-grid/grid-connected Anwendungen
9. Versichert durch PICC
Parameter
Batteriemodell | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
Nennspannung (V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nennkapazität (AH) | 100 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Nennenergie (kWh) | 2.56 | 5.12 | 5.12 | 24.10 | 14.34 |
Batteriezellentyp | LiFePO4(LFP) | ||||
Zellenkonfiguration | 8S1P | 8S2P | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
Spannungsbereich (V) | 22.4~28.4 | 22.4~28.4 | 44,8 ~ 56,8 | 44,8 ~ 56,8 | 44,8 ~ 56,8 |
Nennladestrom @RT(A) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Max. Ladestrom @RT(A) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Überladungsschutz Freisetzung | Neustart oder Schutzfreigabe | ||||
Ladetemp | 0~45℃ | ||||
Bemessungsentladestrom @ RT(A) | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Maximaler Entladestrom @ RT(A) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Überentladungsschutzauslösung | Aufladen oder Lasten abschalten und neu starten | ||||
Entladetemp | -10~55℃ | ||||
Batteriegewicht (KG) | 22 | 45 | 85 | 85 | 120 |
Batteriegröße (L×B×H: mm) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Zykluszeiten bei 70 Rest | 4000 @80 DOD, 1C/1C, RT | ||||
Kommunikation | RS485 / KÖNNEN | ||||
Bluetooth | JAWOHL | ||||
LCD Bildschirm | JAWOHL |
Der an der Wand montierte LiFePO4-Akku verfügt über Bluetooth- und App-Funktion.Sie können den Betriebsstatus des Akkus in Ihrem Mobiltelefon ganz einfach überprüfen.