Powerwall Solar ESS Power Wall Home LiFePO4 Lithiumbatterie 51,2 V 200 Ah 10 kWh Heimbatterie
Parameter:
Modell | ES-BOX5 |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Energie | 10240Wh |
Nennleistung | 200Ah |
Nennspannung | 51,2V |
Batterie | Quadratischer, würfelförmiger Prismenbeutel, 3,2 V, 200 Ah, Batteriezelle |
Konfiguration (*S*P) | 16S1P |
Entladungs-Abschaltschutzspannung | 40V |
Ladeabschaltschutzspannung | 58,4 V |
Max.Ladestrom | 100A |
Max.Entladestrom | 100A |
Kommunikationsanschluss | KÖNNEN, RS485 |
Kompatible Wechselrichtermarke | SMA, Growatt, Solax, Solis, DEYE, Sungrow, Sofar, Voltronic, Goodwe usw. |
Parallel | Max.8 Einheiten in Parallelschaltung, um 81 kWh zu erhalten. |
Lebensdauer | 6000-8000 Mal |
L*B*H (mm) | 673*618*193 |
Nettogewicht / kg) | 83 kg |
Kühlung | Natürliche Kühlung |
Umfeld | Drinnen |
Montagemöglichkeiten | Wandhalterung |
Entladungstemperatur (℃) | -10℃~+60℃ |
Ladetemperatur (℃) | 0℃ ~+45℃ |
Lagerbedingungen | –20 °C bis 30 °C (–4 °F bis 86 °F) Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Energiezustand (SoE): 25 % anfänglich |
Maximale Höhe | 3000 m (9843 Fuß) |
10kwh ES-BOX5 Batterie-Backup für Haus-Powerwall-Details:
Projektbeispiele zeigen:
Voltai hat Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und Europa.Durch die kontinuierliche Verbesserung innovativer Produkte für erneuerbare Energien und exzellenter Dienstleistungen wird Voltai danach streben, die Welt sauberer und umweltfreundlicher zu machen und gemeinsam mit unseren globalen Partnern eine bessere Zukunft zu schaffen.