Klíčové vlastnosti:
★ Automotive Grade Cells-16 cell
konfigurace
★Integrovaná sběrnice CAN RS485 BMS.
★ LCD displej zobrazuje baterii
informace.
★Předem nakonfigurováno s optimální
parametry.
★ Žádné jiné LiFePO4 baterie nenabízí.
tato funkce, dlouhá životnost
a záruka za naši cenu.
★Zaručeno pro každodenní jízdu na kole.
★Volitelná funkce inteligentního vytápění
Může pracovat -409 ° C
Aplikace:
★ Funkce detekce přebití
★ Funkce detekce nadměrného vybití
★ Funkce detekce nadměrného proudu
★ Funkce teplotní ochrany
★ Funkce detekce zkratu
★ Funkce vyvážení
★Horní softwarový monitor počítače
★ LCD obrazovka volitelná
Specifikace | JLS-LFP48100 | |
Napětí | 48 V | |
Nominální kapacita (40°C, 0,5C) | 100 Ah | |
Hmotnost (přibližná) | 50 kg | |
Energie | Normální energie (40°C, 0,5C) | 4800 Wh |
Objemová hustota energie | 95 Wh/l | |
Gravimetrická hustota energie | 96 Wh/kg | |
Rozměry (Š*H*V) | Šířka*Hloubka* Výška | 442 mm * 440 mm * 222,5 mm |
Standardní výtlak 25°C | Max.konstantní proud | 50A |
Vypínací napětí | 42V | |
Standardní nabíjení 25℃ | Nabíjecí napětí | 53,5V~54V |
Max.konstantní proud | 50A | |
Doporučený nabíjecí proud a čas | 40A (0,4C) po dobu 3 hodin | |
Účinnost zpáteční cesty (%) | >98 % | |
Kalendářní život | 25℃ | >5 let |
Životnost cyklu (0,5C, 25℃) | 60% DOD 4000 cyklů | |
Provozní teplota | Nabíjení: 0℃~55℃ | |
Vybíjení: -20℃~65℃ | ||
Skladovací teplota | Doporučený rozsah: -20℃~55℃ |
Balíček a zásilka: