5Kwh alles-in-een kragbattery:
Produk Hoogtepunte:
● Nie-giftige en nie-gevaarlike kobaltvrye LFP-chemie
● Geen termiese weghol met brandvoortplanting nie
● Stapelbare ontwerp, maklike installasie.
● Geen hitte-opwekking, versagting, termiese monitering of toksiese verkoeling nie
● Verlengde bedryfstemperatuur -4 tot 140F
● 98% Doeltreffendheidskoers
● Vinnige laai- en ontladingskoerse
● >6000 sikluslewe met 'n 10 jaar waarborg
● Fiets een tot verskeie kere per dag
● Naatlose integrasie met alle industriestandaard-omskakelaars/laaibeheerders
● Ingeboude veiligheid – BMS met breker aan/af skakelaar vir versending en installasie
● Modulêre, skaalbare en bewese prestasie
Standaard produkte:
Standaard produkte |
Item | Vol-5K | Vol-10K | Vol-15K | Vol-20K |
Chemie | LiFePO4 | |||
Energie | 5,0 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
Nominale GS-spanning | 51.2V | |||
Nominale kapasiteit | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Laai beperkte spanning | 57.6V | |||
Ontlading afgesny spanning | Ongeveer 40V | |||
Deurlopende ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Stroombreker | 63A | 63A | 63A | 63A |
Deurlopende ladingstroom | 20A | 20A | 20A | 20A |
Battery afmetings | 650*460*465 | 650*460*645 | 650*460*825 | 650*460*1005 |
Kommunikasie | CANBus, RS485, RS232, Wifi, Droë kontak | |||
Laai/ontladingsiklusse | 3000@100% DoD / 6000@75% DoD / 10,000@50% DoD @25°C | |||
Battery Montage Opsies | SMA, Vitron, Growatt, Sol-Ark, Sofar, Deye, Goodway, Moet. | |||
Aanpasbare omskakelaar | Growatt,Deye,Victron,SMA,Selectronics.(Aanvaar pasgemaakte protokaal) | |||
Gewig | 50 kg | 100 kg | 118 kg | 180 kg |
Die spesifikasie vanAlles-in-een litiumbatterySonkragbergingstelsel: