Huis Lae Volt Rack Battery Reeks
Beste geïntegreerde sonnestelsel, bekostigbare oplossing vir rugsteunkrag, ons 51.2V 100Ah ESS-5120 Lithium LiFePO4-batterymodule, 'n integrasiestel om aan jou brekerpaneel te koppel, en opsionele uitbreidingsbatterye vir nog meer krag.
Battery spesifikasie | |||
Model | ESS-2560 | ESS-5120 | ESS- 10240 |
SPANNING EN KAPASITEIT | 5 1,2V/50Ah | 51,2V/100Ah | 5 1,2V/200Ah |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nominale kapasiteit @ 25°C | 50 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Nominale kapasiteit @ 0°C | 40 Ah | 80 Ah | 160 Ah |
Nominale kapasiteit @ -20°C | 25 Ah | 50 Ah | 100 Ah |
Nominale energie @ 25°C | 2560Wh | 5120Wh | 10240Wh |
*Ontladingsstroom≤IC | |||
SIKLUSLEWE (kapasiteit ≥ 80% van nominale) | |||
100% DOD | 4 000 siklusse | ||
80% DOD | 6 000 cyeles | ||
50% DOD | 10 000 cyeles | ||
ONTSLAAT | |||
Maksimum aaneenlopende ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A |
Aanbevole deurlopende ontladingsstroom | S50A | ≤100A | s100A |
Einde van ontladingsspanning | 40V | 40V | 40V |
WERKTOESTANDE | |||
Werkstemperatuur | Ontlading: -20 ℃ tot +50 ℃, laai: +5 ℃ tot +50 ℃ | ||
Stoor temperatuur | -25℃ tot 45℃ | ||
Humiditeit (nie kondenserend) | Maks.95% | ||
Proteisie klas | IP 22 | ||
LAAG | |||
Laai spanning | 58,4V | ||
Maksimum laadstroom | 50A | 100A | 100A |
Aanbevole laadstroom | ≤50A | ≤100A | ≤100A |
ANDER | |||
Bekwame Parallelle Hoeveelheid | ≤15 modules | ||
Kommunikasiepoort | RS232 RS485 KAN | ||
BMS Connector | |||
Afmetings (LxBxH) mm | 483 x 440 x 134 | 483 x 440 x 178 | 483 x 440 x 267 |
Gewig | 28 kg | 45 kg | 85 kg |
*Wanneer ten volle gelaai is |