Vervaardig
Die huisenergieberging Muurgemonteerde LiFePO4-battery het die kenmerke van klein vloerspasie, ligte gewig, gerieflike installasie, minder kalorie-genererende en lang sikluslewe.Die maatskappy se produkte het die kommunikasie-passing met die hoofstroom-omskakelaarvervaardigers voltooi.
Hierdie produk het twee werkmodusse met en sonder kommunikasieprotokol, en kliënte kan buigsaam kies volgens hul eie behoeftes.
Die ES-H-reeks kan toegepas word op wind-/lig-/bergingstelsels, buite-netwerkstelsels, netwerkgekoppelde stelsels, kragtoevoer aan boord, mobiele kragtoevoer, buitekragtoevoer en ander velde, en kan alleen of in gebruik word netwerk.
Kenmerke
1. Modulêre ontwerp
2. Lang siklustye
3. Meervoudige sekuriteitsbeskerming
4. Nie-lineêre BMS beheer tegnologie
5. Pas 'n verskeidenheid omsetters by
6. Ondersteun bluetooth, parallelle verbinding, APP en ander funksies
7. Met CE/1EC62619/EMC61000/UN38.3/MSDS-sertifikaat
8. Off-grid/grid-gekoppelde toepassings
9. Verseker deur PICC
Parameters
Battery Model | ES-H24100 | ES-H24200 | ES-H48100 | ES-H48200 | ES-H48280 |
Nominale spanning (V) | 25.6 | 25.6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Gegradeerde kapasiteit (AH) | 100 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Gegradeerde energie (Kwh) | 2,56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 | 14.34 |
Battery sel tipe | LiFePO4(LFP) | ||||
Selkonfigurasie | 8S1P | 8S2P | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
Spanningsbereik (V) | 22.4~28.4 | 22.4~28.4 | 44,8~56,8 | 44,8~56,8 | 44,8~56,8 |
Gegradeerde laai Huidige @RT(A) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Maksimum laaistroom @RT(A) | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Oorlaaibeskerming Vrylating | Herbegin of beskermingvrystelling | ||||
Laai Temp | 0 ~ 45 ℃ | ||||
Gegradeerde ontladingsstroom @ RT(A) | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Maksimum ontladingsstroom @ RT(A) | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S | 130@8S |
Oorontladingsbeskerming vrystelling | Laai of sny vragte af en herbegin | ||||
Ontslag Temp | -10~55℃ | ||||
Battery gewig (KG) | 22 | 45 | 85 | 85 | 120 |
Batterygrootte (L×B×H:mm) | 532*400*180±2 | 525*600*180±2 | 525*600*180±2 | 1200*450*180±2 | 1200*550*250±2 |
Siklus Tye@70 oorblywende | 4000 @80 DOD,1C/1C, RT | ||||
Kommunikasie | RS485 /KAN | ||||
Bluetooth | JA | ||||
LCD-skerm | JA |
Muurgemonteerde LiFePO4-battery het Bluetooth- en app-funksie.Jy kan maklik die werkstatus van die battery in jou selfoon nagaan.