hoë doeltreffendheid sonpaneel 170W
Elektriese eienskappe | BCT170-12 |
Maksimum krag by STC(Pmax) | 170W |
Optimale bedryfspanning (Vmp) | 34,4V |
Optimale bedryfsstroom (Imp) | 6,69A |
Oopkringspanning (Voc) | 43,2V |
Kortsluitstroom (Isc) | 7.50A |
Kortsluitstroom temperatuurkoëffisiënt | (0.065±0.015)%/ °C |
Oopkringspanning temperatuurkoëffisiënt | -(80±10)MV/°C |
Piek krag temperatuur koëffisiënt | -(0.5±0.05)%/ °C |
NOCT (Lug 20°C; Son 0.8kw/m wind 1m/s) | 47±2°C |
Werkstemperatuur | -40°C TOT 85°C |
Maksimum stelsel spanning | 1000V DC |
Kragverdraagsaamheid | ±3% |
Materiaal |
1. Raam: geanodiseerde aluminiumlegering |
2. Voorkant: gehard glas |
3. Agterblad: TPT |
4. Omhul: EVA |